31 марта 2026

Остатки расходников для хроматографии: более 200 позиций со склада в Минске!
Уважаемые клиенты!
Запускаем масштабную распродажу расходных материалов - хроматографические колонки, виалы, картриджи для ТФЭ. Скидки до -50%!
Ознакомиться с позициями можно в раскрывающихся списках. Для получения актуальных цен пишите нам на info@bvr.by или задавайте вопросы по телефонам +375 (17)396-74-20 /+375 (29)652-47-15
Спешите! Количество товара ограничено.
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Колонка аналитическая Hypersil GOLD Silica, 250*4,6 мм, 5 мкм | №25105-254630 |
| Колонка аналитическая HYPERSIL GOLD, 150 х 3,0 мм, 3 мкм | №25003-153030 |
| Колонка аналитическая HYPERSIL GOLD, 50 х 4,6 мм, 3 мкм | №25003-054630 |
| Колонка хроматографическая Hypersil BDS C18, 150 х 3,00 мм, 3 мкм №28103-153030 | №28103-153030 |
| Колонка хроматографическая HYPERSIL GOLD CN 250 х 4 мм, 5 мкм | №25805-254030 |
| Колонка хроматографическая Hypersil GOLD CN, 250 х 4,0 мм, 5 мкм | №25805-254030 |
| Колонка хроматографическая IonPac AS 11 250 X 4,0 мм | №044076 |
| Комплект предколонок к колонке AQUASIL C18 GUARDS | |
| Предколонка хроматографическая IonPac AS 11 50 X 4 | №044078 |
| Колонка хроматографическая Hypersil BDS C18, 250х3.0 мм, 5 мкм. | №28105-253030 |
| Колонка хроматографическая ProPac WCX-10, 10 мкм, 250х4,0 мм | №054993 |
| Предколонка хроматографическая ProPac WCX-10, 4х50 мм, 1 шт/уп | №054994 |
| Держатель предколонки 3.0/2.1 мм | №852-00 |
| Колонка хроматографическая Betasil C6, 150 х 4,60 мм, 5 мкм | №70305-154630 |
| Колонка хроматографическая Inertsil ODS-3 размером 4,6 мм х 150 мм, размер частиц 5 мкм | |
| Колонка хроматографическая Aquasil C18, 250х4,6 мм, 5 мкм | №77505-254630 |
| Колонка хроматографическая Hypersil GOLD C18, 250х4,6 мм, 5 мкм | №25005-254630 |
| Колонка хроматографическая Hypersil ODS C18, 250х4,6 мм, 5 мкм | №30105-254630 |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Колонка ВЭЖХ HyperClone ODS 150 х4,6 мм, 3 мкм | №00F-4356-Е0 |
| Колонка ВЭЖХ HyperClone ODS 250 х4,6 мм, 5 мкм | №00G-4361-E0 |
| Колонка для ВЭЖХ Kinetex 1 7 мкм EVO C18 100 x 2.1 мм | №00D-4726-AN |
| Колонка для ВЭЖХ Luna 5 мкм С8 100А 150х3мм | №00F-4040-Y0 |
| Колонка для газовой хроматографии Zebron ZB-1 30 м x 0.32 мм x 1.00 мкм. | 7HM-G001-22 |
| Колонка капиллярная ZB-1701, 30 м х 0,32 мм х 1,00 мкм | №7HM-G006-22 |
| Колонка капиллярная ZB-DHA-PONA 50 м * 0,20 мм * 0,5 мкм | №7JE-G042-17 |
| Колонка капиллярная ZB-WAX 60 м х 0,32 мм х 1,00 мкм | №7KM-G007-22-C |
| Колонка капиллярная ZBWAX, 30 м х 0,53 мм х 1 мкм | №7HK-G007-22 |
| Колонка капиллярная ZBWAXplus, 30 м х 0,53 мм х 1 мкм | №7HK-G013-22 |
| Колонка капиллярная Zebron ZB-1XT SimDist Metal, 15 м x 0.53 мм x 0.25 мкм | №7EK-G026-11 |
| Колонка капиллярная Zebron ZB-5, размер 30 м х 0,53 мм х 0,5 мкм | №7HK-G002-17 |
| Колонка капиллярная Zebron ZB-624, размер 30 x 0.25 x 0.25 мм. | №7HG-G005-11 |
| Колонка капиллярная Zebron ZB-624, размер 30 x 0.25 x 0.25 мм. | № 7HG-G005-11-B |
| Колонка капиллярная Zebron-5, длина 30 м, диаметр 0,53 мм, толщина пленки 0,5 мкм | № 7HK-G002-1 |
| Колонка хроматографическая Kinetex XB-C18, 250 x 4.6 мм, 5 мкм | №00G-4605-E0 |
| Колонка хроматографическая Aeris Widepore XB-C8, 250 x 2.1 мм, 3.6 мкм. | №00G-4481-AN |
| Колонка хроматографическая bioZen 2.6 мкм Peptide XB-C18, 150 x 2.1 мм. | №00F-4768-AN |
| Колонка хроматографическая bioZen 2.6 мкм Peptide XB-C18, 150 x 4.6 мм. | №00F-4768-Е0 |
| Колонка хроматографическая Clarity 5 мкм Oligo-XT, 150 x 4.6 мм | №00F-4745-E0 |
| Колонка хроматографическая Gemini C18, 150 х 2,0 мм, 3 мкм. | №00F-4439-B0 |
| Колонка хроматографическая HyperClone BDS C18 130A, 250 х 4,6 мм, 5 мкм | № 00G-4420-E0 |
| Колонка хроматографическая HyperClone ODS (C18), 5 мкм, 250 х 4,6 мм | №00G-4361-E0 |
| Колонка хроматографическая HyperClone ODS (C18), 5 мкм, 250 х 4,6 мм | №00G-4361-E0 |
| Колонка хроматографическая HyperClone ODS C18, 250 x 4,6 мм, 3 мкм Кат №00G-4356-E0 | |
| Колонка хроматографическая Kinetex C18 150 х 4,6 мм, 2,6 мкм | № 00F-4462-E0 |
| Колонка хроматографическая LiChrospher 5 мкм CN, 250 x 4 мм | №00G-3053-D0 |
| Колонка хроматографическая LiChrospher RP-18e, 250 x 4,6 мм, 5 мкм Кат | №00G-3052-E0 |
| Колонка хроматографическая Lichrospher RP-8, 250 x 4 мм | №00G-3049-D0 |
| Колонка хроматографическая LiСhrosorb Si 60 250 x 4,0 мм, 5 мкм | №CH0-5408 |
| Колонка хроматографическая LiСhrosorb Si 60 250x4,0 мм, 5 мкм | №CH0-5408 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2) 100А, 100 х 10 мм, 5 мкм | №00D-4252-N0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 250 x 4.0 мм, 5 мкм. | №00G-4252-D0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 250 x 4.6 мм, 3 мкм | №00G-4251-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 250 x 4.6 мм, 3 мкм | №00G-4251-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 50 x 2,0 мм, 3 мкм | №00B-4251-B0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 50 x 4.6 мм, размер пор 3 мкм | №00B-4251-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C8(2) 150 x 4,6 мм, 3 мкм | №00F-4248-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C8(2) 150 x 4,6 мм, 5 мкм | №00F-4249-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C8(2) 150 x 4,6 мм, 5 мкм | №00F-4249-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C8(2), 150 х 4,6 мм, 5 мкм | №00F-4249-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna CN 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-4255-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna CN 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-4255-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna CN размером 250x4.6 мм, размер частиц 5мкм. | №00G-4255-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna CN, 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-4255-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna HILIC, 200А, 250 х 10 мм, 5 мкм | №00G-4450-N0 |
| Колонка хроматографическая Luna NH2 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-4378-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna NH2 RP 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | № 00G-4378-E0-RP |
| Колонка хроматографическая Luna NH2, 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-4378-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna NH2, 4.6 х 150 мм, с размером частиц 3 мкм | 00F-4377-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna Omega PS C18, 100А, 250 х 10 мм, 5 мкм | №00G-4753-N0 |
| Колонка хроматографическая Luna PFP(2) 150 x 4.6 мм, 3 мкм. Кат. №00F-4447-E0 | №00F-4447-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna PFP(2), 100А, 250 х 10 мм, 5 мкм | №00G-4448-N0 |
| Колонка хроматографическая Nucleosil C18, 150 x 4,6 мм CH0-9320 | CH0-9320 |
| Колонка хроматографическая Onyx Monolithic C18, 100 x 3 мм | №CH0-8158 |
| Колонка хроматографическая Phenyl-Hexyl, 250 х 4,6 мм, 5 мкм | №00G-4257-E0 |
| Колонка хроматографическая Phenyl-Hexyl, 250 х 4,6 мм, 5 мкм | №00G-4257-E0 |
| Колонка хроматографическая Phenyl-Hexyl, 250 х 4,6 мм, 5 мкм | №00G-4257-E0 |
| Колонка хроматографическая Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) 300 x 7.8 мм | №00H-0130-K0 |
| Колонка хроматографическая Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%), 250 x 4.6 мм. | №00G-0138-E0 |
| Колонка хроматографическая Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%), размер 300 х 7,8 мм | №00H-0138-K0 |
| Колонка хроматографическая Rezex ROA-Organic Acid H+ 8%, 30 x 4,6мм | №00A-0138-E0 |
| Колонка хроматографическая Spherisorb ODS2, 150 x 4,6 мм | 00F-0106-E0 |
| Колонка хроматографическая Synergi 4 мкм C18, 80 ?, 150 x 3.9 мм | №00F-4375-C0 |
| Колонка хроматографическая Whelk-O-1-(S, S), 250 х 4,6 мм, 5 мкм | №CH0-7905 |
| Колонка хроматографическая ZB-1701, 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм | №7HG-G006-11 |
| Предколонка для ВЭЖХ SecuirityGuard Gemini C18, 4 x 2,00 мм , 10/уп | №AJ0-7596 |
| Предколонки SecurityGuard C18, 4 х 2 мм, 10 шт/уп | №AJ0-4286 |
| Предколонки SecurityGuard F5, внутренний диаметр 4,6 мм, 3 шт/уп | №AJ0-9320 |
| Предколонки SecurityGuard GFC-3000, 10 шт/уп | №AJ0-4488 |
| Предколонки SecurityGuard NH2, 4 х 3,0 мм, 10 шт/уп | №AJ0-4302 |
| Предколонки SecurityGuard Polar-RP, 4 х 3,0 мм, 10 шт/уп | №AJ0-6076 |
| Предколонки для колонок хроматографических SecurityGuard, 4 х 3,00 мм, 10 шт/уп | №AJ0-4287 |
| Предколонки хроматографические SecurityGuard Silica 4x3.00 мм, 10 шт/уп | №AJ0-4348 |
| Предколонки хроматографические SecurityGuard C8 4x2.00 мм, 10шт/уп. | AJ0-4289 |
| Предколонки хроматографические SecurityGuard C8 4x3.00 мм, 10 шт/уп | №AJ0-4290 |
| Предколонки хроматографические SecurityGuard UHPLC C18 4.6 мм, 3 шт/уп. | №AJ0-8768 |
| Колонка хроматографическая LiChrospher RP-select B, размер 250 x 4.6 мм, 5 мкм. | №00G-3156-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2) 100А, 250 x 4.6 мм, 5 мкм | №00G-4252-E0 |
| Колонка хроматографическая Luna C18(2), 150 х 4,6 мм, 5 мкм | №00F-4252-E0 |
| Колонка хроматографическая ZORBAX Eclipse Plus-C18, 3,0х150мм, 3,5-мкм | №959963-302 |
| Колонка хроматографическая Zorbax Eclipse XDB – C18 размером 250 мм x 4,6 мм, размер частиц 5,0 мкм | |
| Предколонка ZORBAX Eclipse Plus -C18 2,1х12,5мм, 5 мкм. 1 уп. = 4 шт. | №821125-936 |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Колонка хроматографическая KANAK C18 100 мм х 4,6 мм, 5 мкм | № 25111201 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 150 мм х 2,1 мм, 3,5 мкм | № 25052001 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 150 мм х 3,0 мм, 3,5 мкм | № 25051901 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 150 мм х 3,0 мм, 5 мкм | № 2509411 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 150 мм х 4,6 мм, 5 мкм | № 2509410 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 150 мм х 4,6 мм, 5 мкм | № 250947 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 250 мм х 3,0 мм, 5 мкм | № 2509412 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 250 мм х 4,6 мм, 5 мкм | № 250941 |
| Колонка хроматографическая KANAK C18 250 мм х 4,6 мм, 5 мкм | № 250943 |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Колонка хроматографическая SAX, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHSAX546250 |
| Колонка хроматографическая SCX, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHSCX546250 |
| Колонка хроматографическая С18-Low pH, 5 мкм, 120А, 4,6 х 150 мм | №SLHC18L546150 |
| Колонка хроматографическая С18-Low pH, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHC18L546250 |
| Колонка хроматографическая С18-Universal, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHC18U546250 |
| Колонка хроматографическая С18-Universal, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHC18U546250 |
| Колонка хроматографическая С8- Universal, 5 мкм, 120А, 4,6 х 150 мм | №SLHC8U546150 |
| Колонка хроматографическая С8- Universal, 5 мкм, 120А, 4,6 х 250 мм | №SLHC8U546250 |
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| 11 мм алюминиевая крышка с септой белая ПТФЭ/красный силикон, 5.5 мм центральное отверстие, 100/уп. | 12 |
| Виалы объемом 20 мл, под завинчивающуюся крышку, прозрачное стекло, 27,5 х 57 мм, 100 шт/уп. Кат. | 5 |
| Виалы 10 мл из темного стекла под обжимную крышку, 22.5*46 мм, 100 шт./уп. Кат.№VH1037 | 1 |
| Виалы для ВЭЖХ из темного стекла с местом для записей, 11.6*32 мм, USP 1 expansion 51, 100 шт./уп. | 4 |
| Виалы из темного стекла 20 мл под завинчивующуюся крышку, круглое дно, 22.5*75,5 мм, 100 шт | 2 |
| Виалы объемом 1.5 мл под обжимную крышку, прозрачное стекло 11.6*32 мм, Боросиликат тип 70, 100/уп. | 10 |
| Виалы, 2 мл, под завинчивающуюся крышку, с септой, силикон/PTFE, 100 шт/уп. Кат. №60180-600 | 2 |
| Виалы, 2 мл, светлое стекло, 12*32 мм, градуир., винтов. горл. 8-425 (уп.100шт.). Кат.№LBSV032C | 5 |
| Микровставки 300 мкл для виал ND9, 31 х 6 мм, прозрачное стекло, плоское дно, 100 шт/уп. Кат. №IC300 | 10 |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Картриджи Strata С18-Е 500 мг/6 мл, 200 шт/уп. | №8В-S001-HCL |
| Картриджи для твердофазной экстракции C18-E (55 мкм, 70 ?) 500 мг / 12 см. куб., 20 шт/уп | №8B-S |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata C18-E 55 мкм, 100 мг / 1 мл, 100 шт/уп | 8B-S001-EAK |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata C18-E 55 мкм, 100мг/1мл, 100 шт/уп. Кат. | 8B-S001-EAK |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata C18-E, 500 мг / 6 мл, 30 шт/уп. | № 8B-S001-HCH |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata Melamine, 200 мг / 3 мл, 50 шт/уп. | №8B-S049-FBJ |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata-X-C 33 мкм 60мг/3мл, 200 шт/уп. | Кат.№8B-S029-UBL |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata-X-C 60 мг / 3 мл, 200 шт/уп. | Кат.№8B-S029-UBL |
| Картриджи для твердофазной экстракции Strata-Х-С 60 мг/3 см.куб. 200шт/уп. L | Кат.№8B-S029- UB |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E (55 мкм), 100 мг / 3 мл, 200 шт/уп. Кат | №8B-S001-EBL |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E (55 мкм), 200 мг / 3 мл, 200 шт/уп . Кат | № 8B-S001-FBL |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E (55 мкм), 200 мг / 3 мл, 200 шт/уп . Кат. | №8B-S001-FBL |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E (55 мкм, 70 ?), 1000 мг / 6 мл, 200 шт./уп. | №8B-S001-JCL |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E (55 мкм, 70 A), 1 г / 6 мл, 30шт/уп. Кат. номер: 8B-S001-JCH | 8B-S001-JCH |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E, 200 мг / 3 мл, 200/уп. Кат. | №8B-S001-FBL |
| Картриджи для ТФЭ Strata C18-E, 500 мг / 12 мл, 20 шт/уп. | №8B-S001-HDG |
| Картриджи для ТФЭ Strata Screen-A (55 мкм, 70 ?), 200 мг / 3 мл 50/уп.. | №8B-S019-FBJ |
| Картриджи для ТФЭ Strata Si-1 Silica (55 мкм, 70 ?), 500 мг / 6 мл 30/уп.. | №8B-S012-HCH |
| Картриджи для ТФЭ Strata-X 33 мкм заполнены обращенно-фазным сорбентом, 150 мг / 6 мл, 30 шт/уп. | |
| Картриджи для ТФЭ Strata-X, 200 мг / 3 мл, 200 шт/уп. | №8B-S100-FBL |
| Картриджи для ТФЭ Strata-X-CW, 200 мг / 6 мл, 30 шт/уп. | №8B-S035-FCH |
| Картриджи для ТФЭ C18, 40-60мкм, 120А, 200мг/3 мл, 50 шт/уп. | №SLSPE2003C18 |
| Картриджи для ТФЭ C18, 40-60мкм, 120А, 500мг/6 мл, 30 шт/уп. | №SLSPE5006C18 |
| Картриджи для ТФЭ C18А, 40-75мкм, 60А, 200мг/3 мл, 50 шт/уп. | №SLSPE2003C18A |
| Картриджи для ТФЭ C18А, 40-75мкм, 60А, 500мг/6 мл, 30 шт/уп. | №SLSPE5006C18A |
| Картриджи для ТФЭ HLB, 40 мкм, 300А, 60 мг/3 мл, 50 шт/уп. Кат. | №SLSPE603HLB |
| Картриджи для ТФЭ Strata-X, 500 мг / 6 мл, 30 шт/уп. Кат | №8B-S100-HCH |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 200 мг/6 мл, 30 шт/уп. | №SLSPE2006MAX |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 200 мг/6 мл, 30 шт/уп. | |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 500 мг/6 мл, 30 шт/уп. | №SLSPE5006MAX |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 500 мг/6 мл, 30 шт/уп | SLSPE5006MCX |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 60 мг/3 мл, 50 шт/уп. Кат. | №SLSPE603MAX |
| Картриджи для ТФЭ, 40 мкм, 60А, 60 мг/3 мл, 50 шт/уп. Кат. | №SLSPE603MCX |
| Картриджи для ТФЭ, HLB, 40 мкм, 300А, 500 мг/6 мл, 30 шт/уп. | №SLSPE5006HLB |
| Тубы для картриджей ТФЭ без сорбента 3 мл, 100 шт/уп. Кат. | №SLSPE-E3 |
| Тубы для картриджей ТФЭ без сорбента 6 мл, 100 шт/уп. Кат. | №SLSPE-E6 |
18.05.2026
Запускаем Telegram-канал
22.04.2026
Продление сертификата соответствия
03.04.2026
Новая поставка: микроволновая печь XT-iMD
06.03.2026
С праздником 8 марта!
19.03.2026
Системы очистки воды на складе
29.12.2025
С Новым 2026 Годом!
