<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<yml_catalog date="2026-05-11 21:22:42">
    <shop>
    <name>Маркет WEBCompany.by</name>
    <company>Маркет WEBCompany.by подробная страница</company>
    <url>https://bvr.by</url>
    <currencies>
      <currency id="BYN" rate="1"/>
    </currencies>
    
						<categories>
							<category id="54" >Хроматография и хромато-масс-спектрометрия</category><category id="63" >Элементный анализ</category><category id="106" >Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</category><category id="111" >Определение массовой доли азота, жира, клетчатки</category><category id="152" >Молекулярный анализ</category><category id="5193" >Хроматографические колонки и расходные материалы</category><category id="5256" >Лабораторные счетчики газа</category><category id="5240" >Общелабораторное оборудование</category><category id="5274" >Пламенная фотометрия</category><category id="5342" >Системы очистки воды </category><category id="5355" >Пробоподготовка</category><category id="5386" >Микробиологическое оборудование</category><category id="468" parentId="54">Масс-спектрометрия высокого разрешения</category><category id="58" parentId="54">Газовая хромато-масс-спектрометрия</category><category id="59" parentId="54">Жидкостная хроматография</category><category id="60" parentId="54">Масс-детекторы для неорганических применений</category><category id="148" parentId="54">Ионная хроматография</category><category id="149" parentId="54">Газовая хроматография</category><category id="150" parentId="54">Жидкостная хромато-масс-спектрометрия</category><category id="55" parentId="63">Элементные анализаторы CHNS/O </category><category id="64" parentId="63">Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</category><category id="65" parentId="63">Оптико-эмиссионые спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</category><category id="5155" parentId="63">Фотометрические анализаторы Gallery</category><category id="112" parentId="111">Экстракторы жидкостные</category><category id="114" parentId="111">Анализаторы азота (белка) по Кьельдалю</category><category id="775" parentId="111">Экстракторы клетчатки</category><category id="5249" parentId="111">Анализатор окислительной стабильности OXITEST</category><category id="5250" parentId="111">Экстракторы диетической клетчатки</category><category id="5237" parentId="112">Расходные материалы для экстракторов жира по Сокслетту / Рэндаллу</category><category id="5220" parentId="114">Дигесторы серии DK и DKL</category><category id="5224" parentId="114">Дистилляторы серии UDK</category><category id="5230" parentId="114">Расходные материалы для анализа по методу Кьельдаля</category><category id="56" parentId="152">DXR3 Raman микроскоп</category><category id="61" parentId="152">DXR3xi Raman imaging микроскоп</category><category id="62" parentId="152">DXR3 SmartRaman спектрометр</category><category id="518" parentId="152">Приставка комбинационного рассеяния для ИК-спектрометра Nicolet iS50</category><category id="935" parentId="152">ИК-Фурье-микроскопы</category><category id="936" parentId="152">БИК-анализаторы Antaris</category><category id="934" parentId="152">ИК-Фурье-спектрометры серии Nicolet</category><category id="5243" parentId="775">Расходные материалы для экстракторов клетчатки</category><category id="5199" parentId="5193">Расходные материалы</category><category id="5194" parentId="5193">Колонки хроматографические</category><category id="5197" parentId="5194">Колонки для анализа биологических веществ</category><category id="5198" parentId="5194">Колонки для анализа оптических изомеров</category><category id="5195" parentId="5194">Колонки для газовой хроматографии</category><category id="5196" parentId="5194">Колонки для жидкостной хроматографии</category><category id="5302" parentId="5199">Расходные материалы для аналитического оборудования </category><category id="5200" parentId="5199">Виалы</category><category id="5201" parentId="5199">Картриджи для твердофазной экстракции</category><category id="5202" parentId="5199">Пробоподготовка по методу QuEChERS</category><category id="5203" parentId="5199">Шприцевые фильтры</category><category id="5204" parentId="5199">Устройства для подвижной фазы / фильтрационная установка</category><category id="5205" parentId="5199">Мембранные фильтры</category><category id="5206" parentId="5199">Шприцы для ввода проб</category><category id="5207" parentId="5199">Лайнеры</category><category id="5208" parentId="5199">Феррулы</category><category id="5209" parentId="5199">Прокладки (септы) для инжекторов</category><category id="5242" parentId="5240">Мешалки лабораторные</category><category id="5267" parentId="5240">Респирометры</category><category id="5278" parentId="5240">Плитки нагревательные</category><category id="5281" parentId="5240">Роторные испарители</category><category id="5314" parentId="5240">Вортексы и шейкеры</category><category id="5323" parentId="5240">Флокуляторы</category><category id="5327" parentId="5240">Диспергаторы</category><category id="5332" parentId="5240">Термостаты твердотельные</category><category id="5362" parentId="5240">Инкубаторы с охлаждением</category><category id="5401" parentId="5240">Центрифуги</category><category id="5241" parentId="5242">Мешалки магнитные</category><category id="5284" parentId="5242">Мешалки верхнеприводные</category><category id="5287" parentId="5242">Мешалки магнитные с подогревом</category><category id="5266" parentId="5355">Упариватели в токе азота</category><category id="5335" parentId="5355">Микроволновое разложение </category><category id="5357" parentId="5355">Системы вакуумного выпаривания</category><category id="5358" parentId="5355">Системы твердофазной экстракции</category><category id="5370" parentId="5355">Гомогенизаторы </category>
						</categories>
	
						<offers>
							
						<offer id="5169" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnyj-analizator-chns-o-flashsmart.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>55</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o-flashsmart-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Элементный анализатор CHNS/O FlashSmart</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5217" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-ema-502.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>55</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-po-metody-duma-ema-502.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Элементный CHNS-O анализатор EMA 502 </name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5218" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-azota-i-ugleroda-cn-802.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>55</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-cn-802.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Элементный анализатор азота и углерода CN 802</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5219" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-azota-nda-702.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>55</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-azota-nda702.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Элементный анализатор азота/белка NDA 702</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5392" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/makroelementnyj-analizator-ema-402xl-chns.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>55</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/velp_ema402xl_galleria_3-4-327107-327177-2.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Макроэлементный анализатор EMA 402XL CHNS</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5184" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-raman-mikroskop/dxr3-raman-mikroskop.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>56</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-raman-mikroskop-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>DXR3 Raman микроскоп</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5146" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-mass-selektivnyh-detektorov-s-odnim-kvadrupolem-isq-7610.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>58</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-mass-selektivnyh-detektorov-s-odnim-kvadrupolem-isq-7610-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Серия масс-селективных детекторов с одним квадруполем ISQ 7610</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5145" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-tandemnyh-mass-selektivnyh-detektorov-tsq-9610.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>58</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-tandemnyh-mass-selektivnyh-detektorov-tsq-9610-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Серия тандемных масс-селективных детекторов TSQ 9610</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="469" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-neo-uhplc-system.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-neo-uhplc-system-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo UHPLC System</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5139" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-ultra-effektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-flex.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-ultra-effektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-flex-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Системы ультра эффективной жидкостной хроматографии Vanquish™ Flex&quot;</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5137" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-horizon-uhplc-system.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-horizon-uhplc-system-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC System</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5138" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-vysokoeffektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-core.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-vysokoeffektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-core-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Системы высокоэффективной жидкостной хроматографии Vanquish Core</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5339" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s3000-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s3000-s.png</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>S3000 Хроматограф HPLC Acchrom Tech</name>
							<vendor>AcchromTech</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5340" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s600015-s.png</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>S6000 Хроматограф HPLC Acchrom Tech</name>
							<vendor>AcchromTech</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5341" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-plus-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>59</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-plus15-s-1.png</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>S6000 PLUS Хроматограф HPLC Acchrom Tech</name>
							<vendor>AcchromTech</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5147" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/mass-detektory-dlya-neorganicheskih-primenenij/mass-spektrometr-izotopnogo-sootnosheniya-delta-q-proizvoditel-thermo-f.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>60</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/mass-spektrometr-izotopnogo-sootnosheniya-delta-q.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Масс-спектрометр изотопного соотношения DELTA Q </name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5186" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>61</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop-2.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>DXR3xi Raman imaging микроскоп</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5185" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-smartraman-spektrometr/dxr3-smartraman-spektrometr.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>62</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-smartraman-spektrometr-2.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>DXR3 SmartRaman спектрометр</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5166" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3500.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>64</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3500.jpeg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3500</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5164" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3300.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>64</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3300-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5165" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3400.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>64</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3400.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3400</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5168" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro/mass-spektrometr-s-induktivno-svyazannoj-plazmoj-icap-rqplus.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>65</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/mass-spektrometr-s-induktivno-svyazannoj-plazmoj-icap-rqplus-1.jpeg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP RQplus</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5167" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro/optiko-emissionnye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>65</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionnye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Оптико-эмиссионные спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5171" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-express.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>106</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-express.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>ЛИМС LabVantage Express</name>
							<vendor>LabVantage Solutions, Inc.</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5172" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-medical-suite.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>106</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-medical-suite.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>ЛИМС LabVantage Medical Suite</name>
							<vendor>LabVantage Solutions, Inc.</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5173" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-prepackaged-solutions.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>106</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-prepackaged-solutions.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>ЛИМС LabVantage Prepackaged Solutions</name>
							<vendor>LabVantage Solutions, Inc.</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5174" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-enterprise.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>106</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-enterprise.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>ЛИМС LabVantage Enterprise</name>
							<vendor>LabVantage Solutions, Inc.</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5175" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/avtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-158.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>112</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/avtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-158.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Автоматический жидкостной экстрактор SER 158</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5212" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/poluavtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-148.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>112</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/polyavtomaticheskij_zhidkostnij_ekstarctor_ser_148.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Полуавтоматический жидкостной экстрактор SER 148</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5213" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/gidrolizator-hu-6.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>112</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/hidrolizator_hu_6.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Гидролизатор HU 6</name>
							<vendor>Velp Scientific, Италия</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5142" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/novyj-bazovyj-ionnyj-hromatograf-dlya-rutinnyh-issledovanij-inuvion-core.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>148</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/novyj-bazovyj-ionnyj-hromatograf-dlya-rutinnyh-issledovanij-inuvion-core-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Новый базовый ионный хроматограф для рутинных исследований INUVION Core</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5143" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/ionnyj-hromatograf-vysokogo-davleniya-integrion.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>148</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/ionnyj-hromatograf-vysokogo-davleniya-integrion-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Ионный хроматограф высокого давления INTEGRION</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5144" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/sistema-ionnoj-hromatografii-dionex-aquion-ic.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>148</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/sistema-ionnoj-hromatografii-dionex-aquion-ic.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
							<name>Система ионной хроматографии Dionex Aquion IC</name>
							<vendor>Thermo Fisher Scientific</vendor>
							<description>
							<![CDATA[
								
							]]>
							</description>
						  </offer>
						<offer id="5141" available="true">
							<url>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromatografiya/avtosamplery-dlya-vvoda-zhidkih-prob-ai-as-1610.html</url>
							<price></price>
							<oldprice></oldprice>
							<currencyId>BYN</currencyId>
							<categoryId>149</categoryId>
							<picture>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromatografiya/avtosamplery-dlya-vvoda-zhidkih-prob-ai_as-1610-1.jpg</picture>
							<store>false</store>
							<pickup>false</pickup>
							<delivery>true</delivery>
