<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Маркет WEBCompany.by</title>
		<link>https://bvr.by</link>
		<description>Маркет WEBCompany.by подробная страница</description>
		<item>
							<g:id>5169</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnyj-analizator-chns-o-flashsmart.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Элементные анализаторы CHNS/O </g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o-flashsmart-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Элементный анализатор CHNS/O FlashSmart</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Элементные анализаторы CHNS/O </g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5217</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-ema-502.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Элементные анализаторы CHNS/O </g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-po-metody-duma-ema-502.jpg</g:image_link>
							<g:title>Элементный CHNS-O анализатор EMA 502 </g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Элементные анализаторы CHNS/O </g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5218</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-azota-i-ugleroda-cn-802.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Элементные анализаторы CHNS/O </g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-cn-802.jpg</g:image_link>
							<g:title>Элементный анализатор азота и углерода CN 802</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Элементные анализаторы CHNS/O </g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5219</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/elementnij-analizator-azota-nda-702.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Элементные анализаторы CHNS/O </g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/elementnij-analizator-azota-nda702.jpg</g:image_link>
							<g:title>Элементный анализатор азота/белка NDA 702</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Элементные анализаторы CHNS/O </g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5392</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/elementnyj-analizator-chns-o/makroelementnyj-analizator-ema-402xl-chns.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Элементные анализаторы CHNS/O </g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/velp_ema402xl_galleria_3-4-327107-327177-2.jpg</g:image_link>
							<g:title>Макроэлементный анализатор EMA 402XL CHNS</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Элементные анализаторы CHNS/O </g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5184</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-raman-mikroskop/dxr3-raman-mikroskop.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>DXR3 Raman микроскоп</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-raman-mikroskop-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>DXR3 Raman микроскоп Thermo Fisher Scientific</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Молекулярный анализ > DXR3 Raman микроскоп</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5146</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-mass-selektivnyh-detektorov-s-odnim-kvadrupolem-isq-7610.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Газовая хромато-масс-спектрометрия</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-mass-selektivnyh-detektorov-s-odnim-kvadrupolem-isq-7610-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Серия масс-селективных детекторов с одним квадруполем ISQ 7610</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Газовая хромато-масс-спектрометрия</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5145</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-tandemnyh-mass-selektivnyh-detektorov-tsq-9610.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Газовая хромато-масс-спектрометрия</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/seriya-tandemnyh-mass-selektivnyh-detektorov-tsq-9610-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Серия тандемных масс-селективных детекторов TSQ 9610</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Газовая хромато-масс-спектрометрия</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>469</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-neo-uhplc-system.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-neo-uhplc-system-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo UHPLC System</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5139</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-ultra-effektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-flex.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-ultra-effektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-flex-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Системы ультра эффективной жидкостной хроматографии Vanquish™ Flex&quot;</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5137</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-horizon-uhplc-system.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/thermo-scientific-vanquish-horizon-uhplc-system-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC System</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5138</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-vysokoeffektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-core.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/sistemy-vysokoeffektivnoj-zhidkostnoj-hromatografii-vanquish-core-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Системы высокоэффективной жидкостной хроматографии Vanquish Core</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5339</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s3000-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s3000-s.png</g:image_link>
							<g:title>S3000 Хроматограф HPLC Acchrom Tech</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>AcchromTech</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5340</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s600015-s.png</g:image_link>
							<g:title>S6000 Хроматограф HPLC Acchrom Tech</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>AcchromTech</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5341</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-plus-hromatograf-hplc-acchrom-tech.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Жидкостная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/zhidkostnaya-hromatografiya/s6000-plus15-s-1.png</g:image_link>
							<g:title>S6000 PLUS Хроматограф HPLC Acchrom Tech</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>AcchromTech</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Жидкостная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5147</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/mass-detektory-dlya-neorganicheskih-primenenij/mass-spektrometr-izotopnogo-sootnosheniya-delta-q-proizvoditel-thermo-f.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Масс-детекторы для неорганических применений</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromato-mass-spektrometriya/mass-spektrometr-izotopnogo-sootnosheniya-delta-q.jpg</g:image_link>
							<g:title>Масс-спектрометр изотопного соотношения DELTA Q </g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Масс-детекторы для неорганических применений</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5186</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop-thermo-fisher-scientific.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>DXR3xi Raman imaging микроскоп</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3xi-raman-imaging-mikroskop-2.jpg</g:image_link>
							<g:title>DXR3xi Raman imaging микроскоп Thermo Fisher Scientific</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Молекулярный анализ > DXR3xi Raman imaging микроскоп</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5185</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-smartraman-spektrometr/dxr3-smartraman-spektrometr-thermo-fisher-scientific.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>DXR3 SmartRaman спектрометр</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/molekulyarnyj-analiz/dxr3-smartraman-spektrometr-2.jpg</g:image_link>
							<g:title>DXR3 SmartRaman спектрометр Thermo Fisher Scientific</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Молекулярный анализ > DXR3 SmartRaman спектрометр</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5166</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3500.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3500.jpeg</g:image_link>
							<g:title>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3500</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5164</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3300.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3300-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5165</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnye-spektrometry-serii-ice-3000/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3400.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/atomno-absorbcionnyj-spektrometr-ice-3400.jpg</g:image_link>
							<g:title>Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3400</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Атомно-абсорбционные спектрометры серии iCE 3000</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5168</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro/mass-spektrometr-s-induktivno-svyazannoj-plazmoj-icap-rqplus.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптико-эмиссионые спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/mass-spektrometr-s-induktivno-svyazannoj-plazmoj-icap-rqplus-1.jpeg</g:image_link>
							<g:title>Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP RQplus</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Оптико-эмиссионые спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5167</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro/optiko-emissionnye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптико-эмиссионые спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/elementnyj-analiz/optiko-emissionnye-spektrometry-s-indukcionno-svyazanno-plazmoj-serii-icap-pro-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Оптико-эмиссионные спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Элементный анализ > Оптико-эмиссионые спектрометры с индукционно-связанно плазмой серии iCAP PRO</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5171</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-express.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-express.jpg</g:image_link>
							<g:title>ЛИМС LabVantage Express</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>LabVantage Solutions, Inc.</g:brand>
							<g:google_product_category>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5172</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-medical-suite.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-medical-suite.jpg</g:image_link>
							<g:title>ЛИМС LabVantage Medical Suite</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>LabVantage Solutions, Inc.</g:brand>
							<g:google_product_category>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5173</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-prepackaged-solutions.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-prepackaged-solutions.jpg</g:image_link>
							<g:title>ЛИМС LabVantage Prepackaged Solutions</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>LabVantage Solutions, Inc.</g:brand>
							<g:google_product_category>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5174</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-laboratornymi-processami-lims/lims-labvantage-enterprise.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/programmnoe-obespechenie/lims-labvantage-enterprise.jpg</g:image_link>
							<g:title>ЛИМС LabVantage Enterprise</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>LabVantage Solutions, Inc.</g:brand>
							<g:google_product_category>Программное обеспечение для управления лабораторными процессами ЛИМС</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5175</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/avtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-158.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Экстракторы жидкостные</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/avtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-158.jpg</g:image_link>
							<g:title>Автоматический жидкостной экстрактор SER 158</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Определение массовой доли азота, жира, клетчатки > Экстракторы жидкостные</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5212</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/poluavtomaticheskij-zhidkostnoj-ekstraktor-ser-148.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Экстракторы жидкостные</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/polyavtomaticheskij_zhidkostnij_ekstarctor_ser_148.jpg</g:image_link>
							<g:title>Полуавтоматический жидкостной экстрактор SER 148</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Определение массовой доли азота, жира, клетчатки > Экстракторы жидкостные</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5213</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/opredelenie-massovoj-doli-azota-zhira-kletchatki/ekstraktory-zhidkostnye/gidrolizator-hu-6.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Экстракторы жидкостные</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/opredelenie/hidrolizator_hu_6.jpg</g:image_link>
							<g:title>Гидролизатор HU 6</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Velp Scientific, Италия</g:brand>
							<g:google_product_category>Определение массовой доли азота, жира, клетчатки > Экстракторы жидкостные</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5142</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/novyj-bazovyj-ionnyj-hromatograf-dlya-rutinnyh-issledovanij-inuvion-core.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Ионная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/novyj-bazovyj-ionnyj-hromatograf-dlya-rutinnyh-issledovanij-inuvion-core-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Новый базовый ионный хроматограф для рутинных исследований INUVION Core</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Ионная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5143</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/ionnyj-hromatograf-vysokogo-davleniya-integrion.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Ионная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/ionnyj-hromatograf-vysokogo-davleniya-integrion-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Ионный хроматограф высокого давления INTEGRION</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Ионная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5144</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/ionnaya-hromatografiya/sistema-ionnoj-hromatografii-dionex-aquion-ic.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Ионная хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/ionnaya-hromatografiya/sistema-ionnoj-hromatografii-dionex-aquion-ic.jpg</g:image_link>
							<g:title>Система ионной хроматографии Dionex Aquion IC</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Ионная хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5141</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromatografiya/avtosamplery-dlya-vvoda-zhidkih-prob-ai-as-1610.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Газовая хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://bvr.by/assets/images/catalog/gazovaya-hromatografiya/avtosamplery-dlya-vvoda-zhidkih-prob-ai_as-1610-1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Автосамплеры для ввода жидких проб AI/AS 1610</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  
								]]>
							</g:description>
							<g:brand>Thermo Fisher Scientific</g:brand>
							<g:google_product_category>Хроматография и хромато-масс-спектрометрия > Газовая хроматография</g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>5140</g:id>
							<link>https://bvr.by/catalog/hromatografiya-i-hromato-mass-spektrometriya/gazovaya-hromatografiya/gazovyj-hromatograf-serii-trace-1600.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Газовая хроматография</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
